Födda kullar:
| Kennelns namn: | Seasons Royal |
| Reg.nr. far: | SE66724/2021 |
| Reg.nr. mor: | SE50848/2018 |
| Födelsedatum: | 25-10-21 |
| Antal: | 3 |
| Färg och kön: | 3 hanar, samtliga tricolorer. |
| Uppfödarens namn: | Madelen & Marie |
| Ort: | Enköping |
| E-mail: | seasonsroyalvalp@gmail.com |
| Kennelns webbsida: | seasonscavalierer.net |
| Kennelns namn: | Wides kennel |
| Reg.nr. far: | SE52132/2021 |
| Reg.nr. mor: | SE22337/2020 |
| Födelsedatum: | 2025-10-13 |
| Antal: | 5 |
| Färg och kön: | 2 hanar black and tan 3 tikar ruby |
| Uppfödarens namn: | Janina Hellman |
| Ort: | Kristianstad |
| Telefonnummer: | 0705410747 |
| E-mail: | janina@wides.se |
| Kennelns webbsida: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100071135873413 |
| Kennelns namn: | Grace Kelly´s |
| Reg.nr. far: | se46662/2020 |
| Reg.nr. mor: | se58013/2018 |
| Födelsedatum: | 2025-10-12 |
| Antal: | 5 |
| Färg och kön: | 2 blenheim och 3 tricolorer alla hanar |
| Uppfödarens namn: | Ann-Cristin Antonsson |
| Ort: | NÄTTRABY |
| Telefonnummer: | 0734-234039 |
| E-mail: | anki.hund@outlook.com |
| Kennelns webbsida: | gracekellys.se |
| Kennelns namn: | Bibetis kennel |
| Reg.nr. far: | Se20985/2021 |
| Reg.nr. mor: | Se31591/2019 |
| Födelsedatum: | 2025-10-17 |
| Antal: | 7 |
| Färg och kön: | Alla blenheim 4 hanar 3 tikar |
| Uppfödarens namn: | Elisabet Steen |
| Ort: | Hörby |
| Telefonnummer: | 076/2318486 |
| E-mail: | Bibetiscavalierer@hotmail.com |
| Kennelns namn: | små sorkarnas |
| Reg.nr. far: | SE31491/2022 |
| Reg.nr. mor: | SE54395/2018 |
| Födelsedatum: | 2025-09-06 |
| Antal: | tre3tikar |
| Färg och kön: | 2blenheim sålda 1tricolor |
| Uppfödarens namn: | monica wall |
| Ort: | visby |
| Telefonnummer: | 0708241369 |
| E-mail: | monica@smasorkarnas.se |
| Kennelns webbsida: | småsorkarnas.se |
| Kennelns namn: | Elvendream |
| Reg.nr. far: | SE27391/2022 |
| Reg.nr. mor: | SE33756/2022 |
| Födelsedatum: | 2025-09-30 |
| Antal: | 4 |
| Färg och kön: | Blenheim 2 hanar Tricolor 2 hanar |
| Uppfödarens namn: | Eva Zachrisson |
| Ort: | Bjärtrå |
| Telefonnummer: | 0702668261 |
| E-mail: | evza58@gmail.com |
| Kennelns namn: | Cava Lacruso |
| Reg.nr. far: | SE52132/2021 |
| Reg.nr. mor: | SE67112/2021 |
| Färg(er): | 4st black & tan hanar |
| Födelsedatum: | 2025-09-10 |
| Uppfödarens namn: | Caroline Elmqvist Olsson |
| Ort: | Jämjö |
| Telefonnummer: | 0702219136 |
| E-mail: | cavalacruso@gmail.com |
| Kennelns webbsida: | https://kennelcavalacruso.wordpress.com/ |
| Kennelns namn: | Bomathos |
| Reg.nr. far: | SE54347/2016 |
| Reg.nr. mor: | SE31592/2019 |
| Födelsedatum: | 2025-08-12 |
| Antal: | 7 |
| Färg och kön: | Blenheim 4 hanar 3 tikar |
| Uppfödarens namn: | Margrethe Edvardsen |
| Ort: | Åmotfors |
| Telefonnummer: | 070 641 6410 |
| E-mail: | thomas.kastel@spray.se |
| Kennelns namn: | Great Caravellaz |
| Reg.nr. far: | SE56007/2017 |
| Reg.nr. mor: | SE51218/2019 |
| Födelsedatum: | 20250817 |
| Antal: | 5 |
| Färg och kön: | 3 blenheimkillar 2 blenheintikar |
| Uppfödarens namn: | Jeanette Nilsson |
| Ort: | Hammarstrand |
| Telefonnummer: | 070-2094645 |
| E-mail: | j_nilsson73@hotmail.com |
Väntade kullar:
| Kennelns namn: | Anmagics |
| Reg.nr. far: | SE49997/2019 |
| Reg.nr. mor: | SE27466/2021 |
| Färg(er): | Blenheim |
| Väntas vecka: | 50 |
| Uppfödarens namn: | Ann-Margreth Andersson |
| Ort: | Höganäs |
| Telefonnummer: | 0707993797 |
| E-mail: | anmagics@gmail.com |
| Kennelns webbsida: | anmagics.com |
__________________________________
_____________________
För att ta bort sin annons eller flytta väntande kullar till födda kullar kontakta kommunikation på e-mail
Söker ni en cavaliervalp utan att finna den ni söker?
På Cavaliersällskapet rekommenderar vi er att ta kontakt med våra registrerade uppfödare för att hitta er nya familjemedlem. Uppfödare anslutna till Svenska Kennelklubben (SKK) har förbundit sig till att följa SKK:s regelverk gällande avel och registrering. Det ger dig en trygghet i ditt valpköp av en registrerad hund.
Registrerade uppfödare

