Födda kullar:
Kennelns namn: | Seasons Royal |
Registeringsnummer far: | SE15888/2017 |
Registeringsnummer mor: | SE50848/2018 |
Födelsedatum: | 2023-11-18 |
Antal: | 3 |
Färg och kön: | Tricolorer Hanar |
Uppfödarens namn: | Madelen och Marie Ljungqvist |
Ort: | Enköping |
Telefonnummer: | |
E-mail: | seasonsroyalvalp@gmail.com |
Kennelns webbsida: | seasonscavalierer.net |
Kennelns namn: | First Diamond’s |
Registeringsnummer far: | SE13078/2019 |
Registeringsnummer mor: | SE53989/2016 |
Födelsedatum: | 2023-10-10 |
Antal: | 1 |
Färg och kön: | Hane Black and Tan |
Uppfödarens namn: | Natalie Hultberg |
Ort: | Gunnarskog |
Telefonnummer: | 070-602 31 05 |
E-mail: | natalie@firstdiamonds.se |
Kennelns webbsida: | www.firstdiamonds.se |
Kennelns namn: | Elvendream |
Registeringsnummer far: | SE39623/2018 |
Registeringsnummer mor: | SE49631/2016 |
Födelsedatum: | 2023-10-15 |
Antal: | 3 |
Färg och kön: | Blenheim 1 hane och 2 tikar |
Uppfödarens namn: | Eva Zachrisson |
Ort: | Bjärtrå |
Telefonnummer: | 070-266 82 61 |
E-mail: | evza58@gmail.com |
Kennelns webbsida: |
Kennelns namn: | Netascavalierstuga |
Registeringsnummer far: | SE16889/2014 |
Registeringsnummer mor: | SE51681/2019 |
Födelsedatum: | 2023-11-09 |
Antal: | 5 |
Färg och kön: | 3st blenheimtikar 2st blenheimhanar |
Uppfödarens namn: | Agneta Karlsson |
Ort: | Motala |
Telefonnummer: | 070-872 87 52 |
E-mail: | netascavalier@yahoo.se |
Kennelns webbsida: | www.netascavalier.se |
Kennelns namn: | Elvendream |
Registeringsnummer far: | SE39623/2018 |
Registeringsnummer mor: | SE45580/2019 |
Födelsedatum: | 2023-09-30 |
Antal: | 7 |
Färg och kön: | 4 hanar – 3 tricolor, 1 blenheim 3 tikar – tricolor |
Uppfödarens namn: | Eva Zachrisson |
Ort: | Bjärtrå |
Telefonnummer: | 070-266 82 61 |
E-mail: | evza58@gmail.com |
Kennelns webbsida: |
Kennelns namn: | Hypnotic Poison |
Registeringsnummer far: | SE59107/2017 |
Registeringsnummer mor: | SE24475/2020 |
Födelsedatum: | 2023-09-19 |
Antal: | 4 |
Färg och kön: | 2 ruby hanar och 2 bleinheim hanar |
Uppfödarens namn: | Anna Mann |
Ort: | Ljusdal |
Telefonnummer: | 070-272 09 97 |
E-mail: | devonrex@wildthing.se |
Kennelns webbsida: | www.wildthing.se |
Kennelns namn: | Små Sorkarnas Kennel |
Registeringsnummer far: | SE52879/2017 |
Registeringsnummer mor: | SE0382/2017 |
Födelsedatum: | 2023-02-18 |
Antal: | 1 |
Färg och kön: | Blenheim Tik |
Uppfödarens namn: | Monica Wall |
Ort: | Gotland |
Telefonnummer: | 070-824 13 69 |
E-mail: | monica@smasorkarnas.se |
Kennelns webbsida: |
Kennelns namn: | Mawijosa’s Kennel |
Registeringsnummer far: | SE23859/2020 |
Registeringsnummer mor: | SE44073/2019 |
Födelsedatum: | 2023-08-18 |
Antal: | 4 |
Färg och kön: | 2 blenheim hanar 1 tricolor hane 1 black and tan hane |
Uppfödarens namn: | Malin Strömqvist |
Ort: | Långsele |
Telefonnummer: | 076-775 00 08 |
E-mail: | malinstromqvist@hotmail.se |
Kennelns webbsida: |
Kennelns namn: | Hejastugans Kennel |
Registeringsnummer far: | SE54347/2016 |
Registeringsnummer mor: | SE21496/2020 |
Födelsedatum: | 2023-07-12 |
Antal: | 5 |
Färg och kön: | 3 Tikar Ruby & 2 Hanar Ruby |
Uppfödarens namn: | Susanne Viberg |
Ort: | Enhörna |
Telefonnummer: | 070-815 59 20 |
E-mail: | sv.hejastugan@gmail.com |
Kennelns webbsida: |
Kennelns namn: | Vejbydalens kennel |
Registeringsnummer far: | SE17979/2017 |
Registeringsnummer mor: | SE20387/2018 |
Födelsedatum: | 2023-05-18 |
Antal: | 1 |
Färg och kön: | Blenheim Hane |
Uppfödarens namn: | Marika Johansson |
Ort: | Västra Karup |
Telefonnummer: | 073-837 08 44 |
E-mail: | marika.1978@hotmail.com |
Kennelns webbsida: | www.vejbydalenskennel.nu |
Kennelns namn: | Angeleyes |
Registeringsnummer far: | SE12888/2015 |
Registeringsnummer mor: | SE41159/2018 |
Födelsedatum: | 2023-06-05 |
Antal: | 3 |
Färg och kön: | 2 Blenheim hanar 1 Tricolor hane |
Uppfödarens namn: | Christina Johansson |
Ort: | Färjestaden |
Telefonnummer: | 076-808 61 61 |
E-mail: | stina.olandsrf@gmail.com |
Kennelns webbsida: | www.kennelangeleyes.se |
Kennelns namn: | Anmagics |
Registeringsnummer far: | SE28515/2020 |
Registeringsnummer mor: | SE41553/2016 |
Födelsedatum: | 2023-05-24 |
Antal: | 5 |
Färg och kön: | 2 tikar och 3 hanar Alla Ruby |
Uppfödarens namn: | Ann-Margreth Andersson |
Ort: | Höganäs |
Telefonnummer: | 070-799 37 97 |
E-mail: | anmagics@gmail.com |
Kennelns webbsida: | Anmagics.com |
Väntade kullar:
Kennelns namn: | Tindra Magic’s |
Registeringsnummer far: | SE28596/2017 |
Registeringsnummer mor: | SE14758/2019 |
Färg(er): | Ruby och Black/Tan |
Väntas vecka: | Vecka 48 |
Uppfödarens namn: | Monica Åberg |
Ort: | Rimbo |
Telefonnummer: | 076-555 56 95 |
E-mail: | monica-aberg@hotmail.com |
Kennelns webbsida: | www.tindramagics.se |
______________________________________________________________
Söker ni en cavaliervalp utan att finna den ni söker?
På Cavaliersällskapet rekommenderar vi er att ta kontakt med våra registrerade uppfödare för att hitta er nya familjemedlem. Uppfödare anslutna till Svenska Kennelklubben (SKK) har förbundit sig till att följa SKK:s regelverk gällande avel och registrering. Det ger dig en trygghet i ditt valpköp av en registrerad hund.
Registrerade uppfödare
Valphänvisning och omplacering:
Josefin Karlsson
Skicka e-mail